Екстериор
Галерия
Интериор
Галерия
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА 1
ДОЛНА ПАЛУБА 2
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
| ДЪЛЖИНА | 40.05 M | 131'5" |
| ШИРИНА | 8.09 M | 26'7" |
| ГАЗЕНЕ | 2.85 M | 9'4" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 189,600 KG | 417,996 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 4,950 L | 1,307 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 1,450 L | 383 US GAL. |
|
ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (СТАНДАРТЕН) |
21,650 L | 4,934 IMP. GAL. / 5,715 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 12 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 9 |
| КАБИНИ | 5 |
| БАНИ | 6 |
| ДВИГАТЕЛИ | MTU UP TO 6,362 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 25 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ @ 12 ВЪЗЛИ | 1,600 МОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 2 x 70kW@ 3 Phase 50Hz |
| ДЪЛЖИНА | 40.05 M | 131'5" |
| ШИРИНА | 8.09 M | 26'7" |
| ГАЗЕНЕ | 2.85 M | 9'4" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 189,600 KG | 417,996 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 4,950 L | 1,307 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 1,450 L | 383 US GAL. |
|
ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (СТАНДАРТЕН) |
21,650 L | 4,934 IMP. GAL. / 5,715 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 12 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 9 |
| КАБИНИ | 5 |
| БАНИ | 6 |
| ДВИГАТЕЛИ | MTU UP TO 6,362 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 25 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ @ 12 ВЪЗЛИ | 1,600 МОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 2 x 70kW@ 3 Phase 50Hz |
Новини & иновации
